На что идут средства, которые Solva привлекает через размещение облигаций
Средства, которые мы привлекаем через размещение облигаций, направляются на кредитование реального сектора экономики Казахстана, а именно представителей микро- и малого бизнеса. В течение последних 24 месяцев кредитные средства объемом в 66 млрд тенге получили 52 тысячи предпринимателей по всей стране. В рамках отдельной программы кредитования мы также содействуем развитию женского предпринимательства.
Биржа: | Astana International Exchange (AIX) |
Вид облигаций: | Купонные облигации |
ISIN: | KZX000004106 |
Тикер: | SOLV1.0427 |
Номинал: | 100 $ |
Период обращения: | 07.04.25 – 07.04.27 |
Ставка купона годовых: | 10% |
Доходность годовых: | 10% |
График выплат: | |
Рейтинг эмитента: | B-/B (стабильный) S&P |
Проспект: | Перейти по ссылке |
Зарегистрирован: | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
Осталось: 0 дней
07.04.27№ | Дата фиксации реестра | Дата начала купонной выплаты | Дата окончания выплаты |
---|---|---|---|
07.04.25 | 07.05.25 | 22.05.25 | |
07.05.25 | 07.06.25 | 22.06.25 | |
07.06.25 | 07.07.25 | 22.07.25 | |
07.07.25 | 07.08.25 | 22.08.25 | |
07.08.25 | 07.09.25 | 22.09.25 | |
07.09.25 | 07.10.25 | 22.10.25 | |
07.10.25 | 07.11.25 | 22.11.25 | |
07.11.25 | 07.12.25 | 22.12.25 | |
07.12.25 | 07.01.26 | 22.01.26 | |
07.01.26 | 07.02.26 | 22.02.26 | |
07.02.26 | 07.03.26 | 22.03.26 | |
07.03.26 | 07.04.26 | 22.04.26 | |
07.04.26 | 07.05.26 | 22.05.26 | |
07.05.26 | 07.06.26 | 22.06.26 | |
07.06.26 | 07.07.26 | 22.07.26 | |
07.07.26 | 07.08.26 | 22.08.26 | |
07.08.26 | 07.09.26 | 22.09.26 | |
07.09.26 | 07.10.26 | 22.10.26 | |
07.10.26 | 07.11.26 | 22.11.26 | |
07.11.26 | 07.12.26 | 22.12.26 | |
07.12.26 | 07.01.27 | 22.01.27 | |
07.01.27 | 07.02.27 | 22.02.27 | |
07.02.27 | 07.03.27 | 22.03.27 | |
07.03.27 | 07.04.27 | 22.04.27 |
Оставить заявку на сайте. Вас сопроводит менеджер по работе с инвесторами
Пополните брокерский счет и подайте заявку на покупку облигаций через менеджера у брокера
Поздравляем! Вы - инвестор. Мы будем сопровождать вас в течение всего процесса