На что идут средства, которые Solva привлекает через размещение облигаций
Средства, которые мы привлекаем через размещение облигаций, направляются на кредитование реального сектора экономики Казахстана, а именно представителей микро- и малого бизнеса. В течение последних 24 месяцев кредитные средства объемом в 66 млрд тенге получили 52 тысячи предпринимателей по всей стране. В рамках отдельной программы кредитования мы также содействуем развитию женского предпринимательства.
Биржа: | АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) |
Вид облигаций: | Купонные облигации |
ISIN: | KZ2C00011914 |
Тикер: | MFOKb22 |
Номинал: | 1000 тенге |
Период обращения: | 21.10.24 – 21.10.26 |
Ставка купона годовых: | 19% |
Доходность годовых: | 19% |
График выплат: | |
Рейтинг эмитента: | B-/B (стабильный) S&P |
Проспект: | Перейти по ссылке |
Зарегистрирован: | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
Осталось: 0 дней
21.10.26№ | Дата фиксации реестра | Дата начала купонной выплаты | Дата окончания выплаты |
---|---|---|---|
21.11.24 | 20.11.24 | 05.12.24 | |
21.12.24 | 20.12.24 | 04.01.25 | |
21.01.25 | 20.01.25 | 04.02.25 | |
21.02.25 | 20.02.25 | 07.03.25 | |
21.03.25 | 20.03.25 | 04.04.25 | |
21.04.25 | 20.04.25 | 05.05.25 | |
21.05.25 | 20.05.25 | 04.06.25 | |
21.06.25 | 20.06.25 | 05.07.25 | |
21.07.25 | 20.07.25 | 04.08.25 | |
21.08.25 | 20.08.25 | 04.09.25 | |
21.09.25 | 20.09.25 | 05.10.25 | |
21.10.25 | 20.10.25 | 04.11.25 | |
21.11.25 | 20.11.25 | 05.12.25 | |
21.12.25 | 20.12.25 | 04.01.26 | |
21.01.26 | 20.01.26 | 04.02.26 | |
21.02.26 | 20.02.26 | 07.03.26 | |
21.03.26 | 20.03.26 | 04.04.26 | |
21.04.26 | 20.04.26 | 05.05.26 | |
21.05.26 | 20.05.26 | 04.06.26 | |
21.06.26 | 20.06.26 | 05.07.26 | |
21.07.26 | 20.07.26 | 04.08.26 | |
21.08.26 | 20.08.26 | 04.09.26 | |
21.09.26 | 20.09.26 | 05.10.26 | |
21.10.26 | 20.10.26 | 04.11.26 |
Оставить заявку на сайте. Вас сопроводит менеджер по работе с инвесторами
Пополните брокерский счет и подайте заявку на покупку облигаций через менеджера у брокера
Поздравляем! Вы - инвестор. Мы будем сопровождать вас в течение всего процесса